Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 PARS3 9.353 8 1.169 9 1.039
27 ADLT8 8.984 1 8.984 6 1.497
28 PARS5 8.645 2 4.323 3 2.882
29 chnnm 6.371 2 3.186 2 3.186
30 MINA* 6.238 3 2.079 7 891
31 LEON 6.070 3 2.023 7 867
32 Ank06 5.752 1 5.752 3 1.917
33 GAMA3 5.503 1 5.503 1 5.503
34 Gyotin 5.437 2 2.719 2 2.719
35 Siyah 5.140 2 2.570 2 2.570
36 EFES 4.907 3 1.636 3 1.636
37 PARS9 4.782 1 4.782 1 4.782
38 KöTü 4.379 1 4.379 1 4.379
39 WD 3.961 2 1.981 2 1.981
40 Delim 3.806 3 1.269 2 1.903
41 GÖK-45 3.769 1 3.769 1 3.769
42 PARS6 3.650 2 1.825 2 1.825
43 GÖK-33 3.159 1 3.159 1 3.159
44 CES2T 2.930 2 1.465 3 977
45 YİYOSA 2.896 1 2.896 1 2.896
46 KINGS2 2.777 1 2.777 2 1.389
47 UMAY 2.670 1 2.670 1 2.670
48 Zor! 2.638 1 2.638 1 2.638
49 tr 2.515 1 2.515 1 2.515
50 CLP* 2.415 1 2.415 1 2.415
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: