Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 B@RB@R 2.710.211 411 66 6.2 14.908.731 7.705.186 578.361
2 BARBAR 2.071.557 286 47 6.1 7.971.724 5.005.420 1.351.446
3 KÖMÜR 1.137.122 188 27 7 4.502.341 1.472.389 40.359
4 B4RB4R 933.561 141 22 6.4 3.736.336 1.959.016 504.701
5 PARS 883.580 132 210 0.6 5.159.422 6.856.112 1.929.515
6 Soon 470.263 94 132 0.7 2.033.756 3.802.636 1.670.348
7 PARS3 429.027 76 109 0.7 2.554.334 5.249.992 1.161.510
8 PARS1 398.816 64 45 1.4 2.756.190 3.912.672 929.181
9 PARS2 375.040 63 137 0.5 2.390.057 4.370.150 365.899
10 PARS4 300.016 51 79 0.6 1.717.132 3.197.023 1.022.621
11 AV 268.088 65 94 0.7 1.553.604 3.115.723 1.416.869
12 SONSUZ 107.092 28 28 1 272.452 810.978 137.907
13 PARS6 103.994 17 40 0.4 405.423 712.804 3.552
14 PARS10 87.223 12 34 0.4 1.094.254 955.710 0
15 PARS5 74.248 12 6 2 370.774 455.204 119.080
16 BABA 61.887 11 56 0.2 797.673 2.023.166 313.384
17 MRJ 49.570 15 29 0.5 662.149 486.421 1.445
18 ADLT5 42.243 13 44 0.3 229.464 868.980 4.244
19 ADLT2 39.128 9 26 0.3 447.639 822.411 7.203
20 MINA* 34.562 13 85 0.2 304.002 1.984.572 79.269
21 PARS7 33.335 7 4 1.8 94.997 38.981 5.893
22 PARS9 33.321 4 11 0.4 44.969 154.543 0
23 ADLT7 32.498 4 8 0.5 365.329 548.974 20
24 ADLT 32.017 10 45 0.2 411.127 1.326.691 126.166
25 GAMA3 18.507 2 16 0.1 218.103 360.998 5.763
Sıra:
Ara: