Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 KÖMÜR 1.335.857 221 28 7.9 5.398.494 1.586.284 40.359
2 B4RB4R 1.090.159 176 23 7.7 4.022.782 1.999.403 504.701
3 B2RB2R 2.415.097 337 47 7.2 9.582.247 5.079.061 1.389.412
4 BARBAR 3.251.142 491 69 7.1 17.039.733 7.832.446 578.361
5 ŞAMAN 9.715 3 1 3 29.554 19.152 2.455
6 PARS5 74.248 12 6 2 370.774 455.204 119.080
7 PARS7 33.335 7 4 1.8 94.997 38.981 5.893
8 chnnm 573 1 1 1 48.973 77.259 69
9 DENGE 2.237 1 0 1 22.550 37 18
10 SONSUZ 107.092 28 28 1 272.452 810.978 137.907
11 Soon 470.263 94 132 0.7 2.033.756 3.802.636 1.670.348
12 AV 268.088 65 94 0.7 1.553.604 3.115.723 1.416.869
13 PARS3 429.027 76 124 0.6 2.565.647 5.433.498 1.161.510
14 PARS4 305.493 52 95 0.5 1.731.992 3.519.970 1.027.232
15 PARS 909.401 135 252 0.5 5.272.177 7.500.012 1.977.141
16 PARS1 408.512 65 129 0.5 2.809.909 5.692.488 933.513
17 PARS6 103.994 17 42 0.4 405.423 768.789 3.552
18 ADLT7 32.498 4 10 0.4 365.329 604.849 20
19 PARS2 375.040 63 165 0.4 2.436.459 4.829.647 365.899
20 PARS9 33.321 4 11 0.4 44.969 223.385 0
21 ADLT2 39.128 9 26 0.3 447.639 822.411 7.203
22 PARS10 87.223 12 37 0.3 1.094.254 1.106.439 79
23 ADLT5 42.243 13 44 0.3 229.464 868.980 4.244
24 ADLT 32.017 10 45 0.2 411.127 1.326.691 126.166
25 PARS0 7.014 2 10 0.2 18.888 145.407 29.034
Sıra:
Ara: