Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 SPTM2 3.819.725 5.543.042 88 62.989 886 6.256
2 GL 3.360.996 5.336.696 92 58.008 891 5.990
3 SEPTEM 3.121.410 4.709.119 99 47.567 883 5.333
4 U2 2.936.817 4.345.880 95 45.746 827 5.255
5 VUSLTM 2.810.498 3.093.483 58 53.336 506 6.114
6 VUSLAT 2.673.060 3.623.393 76 47.676 597 6.069
7 GL2 2.469.381 3.865.800 95 40.693 698 5.538
8 SHELBY 2.445.417 3.414.954 80 42.687 560 6.098
9 SH3LBY 1.721.985 2.133.881 80 26.674 487 4.382
10 GL3 1.311.404 1.354.375 70 19.348 283 4.786
11 U2. 826.404 826.652 43 19.224 185 4.468
12 SPTM3 447.929 452.062 53 8.529 154 2.935
13 U2.... 371.518 371.518 34 10.927 108 3.440
14 U2+ 283.424 285.602 46 6.209 101 2.828
15 OMUR 91.378 91.378 1 91.378 20 4.569
16 VUSL@T 66.085 66.085 17 3.887 29 2.279
17 ~SAHi~ 22.420 22.420 37 606 26 862
18 YNÇR 13.311 13.311 32 416 22 605
19 VU$LAT 11.824 11.824 3 3.941 4 2.956
20 DEDE 9.816 9.816 28 351 26 378
21 BB 6.430 6.430 11 585 11 585
22 KAHYA 4.486 4.486 3 1.495 3 1.495
23 U2.. 4.466 4.466 4 1.117 4 1.117
24 SAHİ1 4.100 4.100 9 456 5 820
25 H1RGÜR 2.375 2.375 9 264 5 475
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: