Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
351 matador klanlar VUSLAT 46.028 7 6575
352 bayburt GL2 45.959 10 4596
353 Panzer EL-TURCO* SPTM2 45.874 7 6553
354 yara bandı SPTM2 45.759 7 6537
355 Paradoxxx SPTM2 45.682 10 4568
356 35kartal35 VUSLTM 45.632 8 5704
357 polat1981 U2. 45.587 8 5698
358 Reis * SHELBY 45.566 6 7594
359 kgtkvp VUSLTM 45.546 7 6507
360 Serdengeçtii SEPTEM 45.463 11 4133
361 43ultraslan43 GL 45.105 12 3759
362 enginery SEPTEM 44.938 12 3745
363 İOS DioNİSuS SEPTEM 44.663 7 6380
364 delidumrul11 U2 44.447 9 4939
365 Sabriabi VUSLAT 44.410 7 6344
366 Emkin U2. 44.382 11 4035
367 T-O-R-E-T-T-O GL 44.355 7 6336
368 Middengeardd GL 44.350 6 7392
369 AdamFearlesss SH3LBY 44.181 6 7364
370 160619871907100yilKARA SHELBY 44.166 7 6309
371 oxman U2.... 44.165 8 5521
372 Texassional SH3LBY 43.949 7 6278
373 HalilHalidBey U2. 43.863 10 4386
374 dodo9907 SEPTEM 43.799 7 6257
375 Gece U2 43.756 10 4376
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: