Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
451 hilal VUSLAT 39.695 10 3970
452 YsfYldz1903 SPTM2 39.654 7 5665
453 sıfırbir SHELBY 39.538 8 4942
454 balabanonline SEPTEM 39.533 11 3594
455 Zature SEPTEM 39.464 10 3946
456 metarock VUSLAT 39.359 8 4920
457 -Apocalypse Now- GL 39.187 9 4354
458 Bozbey SHELBY 39.027 6 6505
459 By Diktatör SPTM2 38.750 11 3523
460 YETİMHANEKUNDAKÇISI SEPTEM 38.730 10 3873
461 jayjayeses26 U2 38.584 9 4287
462 Codename GL 38.550 6 6425
463 Frenkk GL3 38.521 7 5503
464 Baldwin IV. SHELBY 38.424 6 6404
465 HknYldrm*** GL 38.394 7 5485
466 Whitefloyd GL2 38.283 5 7657
467 synx VUSLTM 38.276 8 4785
468 AlpTug GL3 38.180 6 6363
469 phlebotomus VUSLAT 38.059 6 6343
470 LV NÜKLEER U2 37.959 5 7592
471 leventx20 VUSLAT 37.846 6 6308
472 3713 TMK VUSLAT 37.825 6 6304
473 Ordo Ab Chao * GL 37.812 6 6302
474 Börü Komutan SHELBY 37.716 10 3772
475 aLiihsaN SEPTEM 37.698 7 5385
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: