Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
801 Leyn.. U2 9.157 5 1831
802 HoLixTicmaX GL3 9.074 4 2269
803 BÖRÜ1 9.057 3 3019
804 WodahaSs SPTM3 8.953 3 2984
805 Allison Cameron SPTM3 8.945 3 2982
806 Predator35 SH3LBY 8.916 3 2972
807 ThePurest SEPTEM 8.845 2 4423
808 cihad58 U2. 8.780 3 2927
809 ..Turkuaz.. U2.... 8.773 4 2193
810 TurkishPowerr U2 8.686 2 4343
811 sendenötürü VUSLTM 8.675 3 2892
812 fkaya66 SH3LBY 8.647 6 1441
813 ÇAKI GL3 8.522 2 4261
814 Kral NEFER SEPTEM 8.297 4 2074
815 Drac SPTM3 8.099 2 4050
816 Kürk Mantolu Horoz VUSLAT 7.887 2 3944
817 K3c3k U2+ 7.870 2 3935
818 Tbaras93 SEPTEM 7.830 1 7830
819 procedcal SHELBY 7.769 1 7769
820 Murtii SPTM3 7.735 4 1934
821 Alemdarkurdu U2+ 7.716 1 7716
822 BILDIRCIN GL2 7.696 2 3848
823 YozGodFather SH3LBY 7.539 3 2513
824 Kerberos. SH3LBY 7.444 1 7444
825 iLKUTLU U2+ 7.435 4 1859
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: