Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 MAVİ5 14.106 2 7.053 7 2.015
27 PARS3 9.379 9 1.042 10 938
28 ADLT8 8.984 1 8.984 6 1.497
29 chnnm 6.371 2 3.186 2 3.186
30 MINA* 6.238 3 2.079 7 891
31 LEON 6.070 3 2.023 7 867
32 Ank06 5.752 1 5.752 3 1.917
33 GAMA3 5.503 1 5.503 1 5.503
34 Gyotin 5.437 2 2.719 2 2.719
35 Siyah 5.140 2 2.570 2 2.570
36 EFES 4.887 3 1.629 3 1.629
37 PARS9 4.741 1 4.741 1 4.741
38 KöTü 4.299 1 4.299 1 4.299
39 WD 3.925 2 1.963 2 1.963
40 GÖK-45 3.769 1 3.769 1 3.769
41 Delim 3.756 3 1.252 2 1.878
42 PARS6 3.650 2 1.825 2 1.825
43 GÖK-33 3.159 1 3.159 1 3.159
44 CES2T 2.903 2 1.452 3 968
45 YİYOSA 2.896 1 2.896 1 2.896
46 KINGS2 2.777 1 2.777 2 1.389
47 UMAY 2.604 1 2.604 1 2.604
48 Zor! 2.602 1 2.602 1 2.602
49 tr 2.515 1 2.515 1 2.515
50 CLP* 2.415 1 2.415 1 2.415
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: