Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 B@RB@R 3.228.232 478 69 6.9 16.629.887 7.827.623 578.361
2 BARBAR 2.386.417 327 47 7 9.395.431 5.079.047 1.389.412
3 KÖMÜR 1.255.773 204 28 7.3 5.037.343 1.566.629 40.359
4 B4RB4R 1.073.842 171 23 7.4 3.988.245 1.999.401 504.701
5 PARS 909.401 135 242 0.6 5.272.177 7.413.602 1.977.141
6 Soon 470.263 94 132 0.7 2.033.756 3.802.636 1.670.348
7 PARS3 429.027 76 121 0.6 2.565.647 5.425.532 1.161.510
8 PARS1 408.512 65 127 0.5 2.809.484 5.632.517 933.513
9 PARS2 375.040 63 147 0.4 2.436.398 4.531.520 365.899
10 PARS4 305.493 52 92 0.6 1.731.992 3.469.538 1.027.232
11 AV 268.088 65 94 0.7 1.553.604 3.115.723 1.416.869
12 SONSUZ 107.092 28 28 1 272.452 810.978 137.907
13 PARS6 103.994 17 42 0.4 405.423 768.789 3.552
14 PARS10 87.223 12 37 0.3 1.094.254 1.075.010 79
15 PARS5 74.248 12 6 2 370.774 455.204 119.080
16 BABA 61.887 11 56 0.2 797.673 2.023.166 313.384
17 ADLT5 42.243 13 44 0.3 229.464 868.980 4.244
18 ADLT2 39.128 9 26 0.3 447.639 822.411 7.203
19 MINA* 34.562 13 85 0.2 304.002 2.113.069 79.269
20 PARS7 33.335 7 4 1.8 94.997 38.981 5.893
21 PARS9 33.321 4 11 0.4 44.969 154.543 0
22 ADLT7 32.498 4 8 0.5 365.329 548.974 20
23 ADLT 32.017 10 45 0.2 411.127 1.326.691 126.166
24 GAMA3 18.507 2 16 0.1 218.103 360.998 5.763
25 GAMA 10.509 5 30 0.2 330.894 664.770 196.441
Sıra:
Ara: