Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 BARBAR 3.254.442 492 69 7.1 17.039.790 7.832.446 578.361
2 B2RB2R 2.417.823 340 47 7.2 9.583.146 5.079.061 1.389.412
3 KÖMÜR 1.335.857 221 28 7.9 5.458.486 1.586.284 40.359
4 PARS 909.401 135 257 0.5 5.272.177 7.533.736 1.977.141
5 B4RB4R 1.107.739 182 23 7.9 4.188.992 1.999.403 504.701
6 PARS1 408.512 65 129 0.5 2.809.909 5.696.678 933.513
7 PARS3 429.027 76 124 0.6 2.565.647 5.433.862 1.161.510
8 PARS2 375.040 63 169 0.4 2.436.459 4.867.278 365.899
9 Soon 470.263 94 132 0.7 2.033.756 3.802.636 1.670.348
10 PARS4 305.493 52 96 0.5 1.731.992 3.519.970 1.027.232
11 AV 268.088 65 94 0.7 1.553.604 3.115.723 1.416.869
12 PARS10 87.223 12 37 0.3 1.094.254 1.178.127 79
13 BABA 61.887 11 56 0.2 797.673 2.023.166 313.384
14 ADLT2 39.128 9 26 0.3 447.639 822.411 7.203
15 ADLT 32.017 10 45 0.2 411.127 1.326.691 126.166
16 PARS6 103.994 17 42 0.4 405.423 783.233 3.552
17 PARS5 74.248 12 6 2 370.774 455.204 119.080
18 ADLT7 32.498 4 10 0.4 365.329 604.849 20
19 MINA* 34.562 13 92 0.1 304.002 2.134.047 79.269
20 SONSUZ 107.092 28 28 1 272.452 810.978 137.907
21 ADLT5 42.243 13 44 0.3 229.464 868.980 4.244
22 GAMA3 18.507 2 16 0.1 218.103 360.998 5.763
23 LEON 1.440 2 11 0.2 102.263 393.718 5.546
24 PARS7 33.335 7 4 1.8 94.997 38.981 5.893
25 GHOUL 0 0 49 0 90.556 860.433 794
Sıra:
Ara: