Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
51 REF. 0 0 0 0 14.705 349 54
52 REİS 0 0 4 0 642 39.712 10.335
53 ROHAN 0 0 0 0 976 3.222 2.058
54 tr 0 0 1 0 0 1.091 0
55 TSKLT 0 0 1 0 2.411 611 0
56 UYN 0 0 1 0 0 384 0
57 WD 0 0 0 0 355 0 0
58 YİYOSA 0 0 0 0 13.154 105.641 0
59 Zor 0 0 0 0 1.257 12.927 8.945
60 Zor! 0 0 3 0 4.069 10.450 2.941
61 zzzz 0 0 9 0 1.518 77.673 38.876
Sıra:
Ara: