Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
61 ADLT8 0 0 0 0 627 9.160 5.577
60 Ank06 0 0 33 0 41.085 522.988 173
59 BARB3R 0 0 5 0 6.168 150.105 0
58 ÇİÇEK 0 0 3 0 1.104 43.753 0
57 CIZZ 0 0 0 0 54 0 0
56 ELT 0 0 5 0 36.774 41.540 15.013
55 GAMA2 0 0 0 0 11.309 45.579 6.473
54 GHOUL 0 0 49 0 90.556 860.433 794
53 GKBR 0 0 10 0 6.012 51.577 12.395
52 GÖK-45 0 0 0 0 17.607 26.202 12.665
51 GRİMM 0 0 3 0 2.384 42.363 20.404
50 Gyotin 0 0 1 0 0 31.505 0
49 KATİL 0 0 2 0 51.251 44.258 19.125
48 KILIC 0 0 5 0 3.759 278.007 14.761
47 ksr 0 0 6 0 7.667 29.618 0
46 MAVİ2 0 0 1 0 165 4.305 0
45 MAVİ5 0 0 3 0 10.917 42.649 10
44 PARS 5 0 0 1 0 0 27.672 1
43 REF 0 0 1 0 3.397 49.672 20.484
42 REF. 0 0 0 0 14.705 349 54
41 REİS 0 0 4 0 642 39.712 10.335
40 ROHAN 0 0 0 0 976 3.222 2.058
39 tr 0 0 1 0 0 1.091 0
38 TSKLT 0 0 1 0 2.411 611 0
37 UYN 0 0 1 0 0 384 0
Sıra:
Ara: